配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2020-07-17 2020-01-15 2020-07-20 2020-08-17 $0.21
2020-06-19 2020-01-15 2020-06-22 2020-07-13 $0.75
2020-05-15 2020-01-15 2020-05-18 2020-06-15 $0.46
2020-04-17 2020-01-15 2020-04-20 2020-05-11 $0.13
2020-03-20 2020-01-15 2020-03-23 2020-04-13 $0.60
2020-02-21 2020-01-15 2020-02-24 2020-03-16 $0.80
2020-01-17 2020-01-16 2020-01-21 2020-02-18 $0.14
2019-12-20 None None None $0.87
2019-11-15 None None None $0.51
2019-10-18 None None None $0.17
2019-09-20 None None None $0.65
2019-07-19 None None None $0.22