配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2020-10-27 2020-01-07 2020-10-28 2020-10-30 $0.07
2020-09-22 2020-01-07 2020-09-23 2020-09-25 $0.06
2020-08-25 2020-01-07 2020-08-26 2020-08-28 $0.07
2020-07-28 2020-01-07 2020-07-29 2020-07-31 $0.05
2020-06-23 2020-01-07 2020-06-24 2020-06-26 $0.08
2020-05-26 2020-01-07 2020-05-27 2020-05-29 $0.08
2020-04-21 2020-01-07 2020-04-22 2020-04-24 $0.06
2020-03-24 2020-01-07 2020-03-25 2020-03-27 $0.13
2020-02-25 2020-01-07 2020-02-26 2020-02-28 $0.09
2020-01-21 2020-01-07 2020-01-22 2020-01-24 $0.01
2019-12-23 None None None $0.15
2019-11-25 None None None $0.09