配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2019-09-13 2019-09-03 2019-09-16 2019-09-30 $0.07
2019-08-14 2019-08-01 2019-08-15 2019-08-30 $0.07
2019-07-12 2019-07-01 2019-07-15 2019-07-31 $0.07
2019-06-13 2019-06-03 2019-06-14 2019-06-28 $0.07
2019-05-14 2019-05-01 2019-05-15 2019-05-31 $0.07
2019-04-12 2019-04-01 2019-04-15 2019-04-30 $0.07
2019-03-14 2019-03-01 2019-03-15 2019-03-29 $0.07
2019-02-14 2019-02-01 2019-02-15 2019-02-28 $0.07
2018-12-28 None None None $0.07
2018-12-12 None None None $0.07
2018-11-14 None None None $0.07
2018-10-12 None None None $0.07