配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2026-07-02 2026-06-17 2026-07-02 2026-07-16 $0.10
2025-12-02 2025-11-13 2025-12-02 2025-12-23 $0.10
2025-07-03 2025-06-18 2025-07-03 2025-07-17 $0.10
2024-12-02 2024-11-15 2024-12-02 2024-12-23 $0.10
2024-07-05 2024-06-20 2024-07-05 2024-07-19 $0.10
2023-11-30 2023-11-17 2023-12-01 2023-12-21 $0.10
2023-07-03 2023-06-20 2023-07-05 2023-07-20 $0.10
2022-11-30 2022-11-17 2022-12-01 2022-12-22 $0.10
2022-06-29 2022-06-16 2022-06-30 2022-07-15 $0.10
2021-12-03 2021-11-22 2021-12-06 2021-12-22 $0.10
2021-06-24 None None None $0.10
2020-11-20 2020-11-10 2020-11-23 2020-12-10 $0.09