配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2020-10-22 2020-10-13 2020-10-23 2020-11-02 $0.13
2020-09-23 2020-09-14 2020-09-24 2020-10-01 $0.13
2020-08-20 2020-08-10 2020-08-21 2020-09-01 $0.13
2020-07-22 2020-07-13 2020-07-23 2020-08-04 $0.13
2020-06-19 2020-06-10 2020-06-22 2020-07-01 $0.13
2020-05-21 2020-05-12 2020-05-22 2020-06-01 $0.15
2020-04-21 2020-04-08 2020-04-22 2020-05-01 $0.15
2020-03-20 2020-03-10 2020-03-23 2020-04-01 $0.15
2020-02-21 2020-02-14 2020-02-24 2020-03-02 $0.15
2020-01-23 2020-01-13 2020-01-24 2020-02-03 $0.15
2019-12-20 None None None $0.15
2019-11-21 None None None $0.15