配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2020-08-13 2020-07-31 2020-08-14 2020-09-01 $0.06
2020-07-13 2020-06-26 2020-07-14 2020-08-03 $0.06
2020-06-12 2020-05-28 2020-06-15 2020-07-01 $0.06
2020-05-11 2020-04-24 2020-05-12 2020-06-01 $0.06
2020-04-13 2020-03-27 2020-04-14 2020-05-01 $0.06
2020-03-12 2020-02-20 2020-03-13 2020-04-01 $0.06
2020-02-13 2020-01-31 2020-02-14 2020-03-02 $0.06
2020-01-13 2019-12-27 2020-01-14 2020-02-03 $0.06
2019-12-12 None None None $0.06
2019-11-12 None None None $0.06
2019-10-15 None None None $0.06
2019-09-12 None None None $0.06