配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2021-10-28 2021-10-07 2021-10-29 2021-11-26 $0.10
2021-09-29 2021-09-13 2021-09-30 2021-10-25 $0.30
2021-06-29 None None None $0.30
2021-03-30 2021-03-03 2021-03-31 2021-04-26 $0.28
2020-12-30 2020-12-17 2020-12-31 2021-01-25 $0.28
2020-09-29 2020-09-10 2020-09-30 2020-10-26 $0.28
2020-06-29 2020-06-10 2020-06-30 2020-07-27 $0.28
2020-03-30 2020-03-04 2020-03-31 2020-04-27 $0.28
2019-12-30 2019-12-13 2019-12-31 2020-01-27 $0.28
2019-09-27 None None None $0.28
2019-06-27 None None None $0.28
2019-03-28 None None None $0.34