配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-14 2023-08-25 2023-09-15 2023-09-22 $0.13
2023-06-14 2023-05-18 2023-06-15 2023-06-23 $0.13
2023-03-16 2023-02-17 2023-03-17 2023-03-24 $0.13
2022-11-22 2022-11-11 2022-11-23 2022-12-28 $0.13
2022-09-15 2022-08-18 2022-09-16 2022-09-23 $0.13
2022-06-14 2022-05-13 2022-06-15 2022-06-23 $0.13
2022-03-16 2022-02-09 2022-03-17 2022-03-24 $0.13
2021-11-23 2021-11-12 2021-11-24 2021-12-28 $1.11
2021-09-15 2021-08-19 2021-09-16 2021-09-23 $0.13
2021-06-15 None None None $0.13
2021-03-16 2021-02-25 2021-03-17 2021-03-24 $0.13
2020-11-24 2020-11-13 2020-11-25 2020-12-29 $0.94