配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2019-12-23 2019-12-02 2019-12-24 2019-12-31 $0.08
2019-11-21 2019-11-01 2019-11-22 2019-11-29 $0.08
2019-10-23 2019-10-01 2019-10-24 2019-10-31 $0.08
2019-09-20 2019-09-03 2019-09-23 2019-09-30 $0.08
2019-08-22 None None None $0.08
2019-07-23 2019-07-01 2019-07-24 2019-07-31 $0.08
2019-06-20 2019-06-03 2019-06-21 2019-06-28 $0.08
2019-05-23 2019-05-01 2019-05-24 2019-05-31 $0.08
2019-04-22 2019-04-01 2019-04-23 2019-04-30 $0.08
2019-03-20 2019-03-01 2019-03-21 2019-03-29 $0.08
2019-02-20 None None None $0.07
2018-12-27 None None None $0.15