配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2021-12-22 2021-12-01 2021-12-24 2021-12-31 $0.08
2021-11-22 2021-11-01 2021-11-23 2021-11-30 $0.08
2021-10-21 2021-10-01 2021-10-22 2021-10-29 $0.08
2021-09-22 2021-09-01 2021-09-23 2021-09-30 $0.08
2021-08-23 2021-08-02 2021-08-24 2021-08-31 $0.08
2021-07-22 2021-07-01 2021-07-23 2021-07-30 $0.08
2021-06-22 None None None $0.08
2021-05-20 2021-05-03 2021-05-21 2021-05-28 $0.06
2021-04-22 None None None $0.06
2021-03-23 2021-03-01 2021-03-24 2021-03-31 $0.06
2021-02-18 2021-02-01 2021-02-19 2021-02-26 $0.06
2020-12-29 2020-12-18 2020-12-30 2021-01-15 $0.06