配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-05 2023-08-24 2023-09-06 2023-09-15 $0.39
2023-05-24 2023-05-04 2023-05-25 2023-06-15 $0.39
2023-02-21 2023-02-02 2023-02-22 2023-03-15 $0.39
2022-11-22 2022-11-03 2022-11-23 2022-12-15 $0.39
2022-09-02 2022-08-24 2022-09-06 2022-09-15 $0.39
2022-05-24 2022-05-05 2022-05-25 2022-06-15 $0.39
2022-02-18 2022-02-04 2022-02-22 2022-03-15 $0.39
2021-11-23 2021-11-04 2021-11-24 2021-12-15 $0.39
2021-09-03 2021-08-26 2021-09-07 2021-09-17 $0.39
2021-05-24 None None None $0.39
2021-02-19 2021-02-04 2021-02-22 2021-03-15 $0.39
2020-11-23 2020-11-05 2020-11-24 2020-12-15 $0.39