配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-18 2023-09-08 2023-09-19 2023-09-29 $1.75
2023-05-30 2023-05-18 2023-05-31 2023-06-16 $1.65
2023-03-15 2023-02-23 2023-03-16 2023-03-30 $1.65
2022-11-22 2022-11-10 2022-11-23 2022-12-16 $1.65
2022-08-23 2022-08-10 2022-08-24 2022-09-09 $1.65
2022-05-24 2022-05-12 2022-05-25 2022-06-17 $1.65
2022-03-15 2022-02-24 2022-03-16 2022-03-30 $1.55
2021-11-30 2021-11-18 2021-12-01 2021-12-22 $1.55
2021-08-24 2021-08-11 2021-08-25 2021-09-15 $1.55
2021-05-25 None None None $1.55
2021-03-16 2021-02-24 2021-03-17 2021-03-31 $1.55
2020-12-01 2020-11-19 2020-12-02 2020-12-23 $1.55