配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2021-12-22 2021-11-16 2021-12-23 2022-01-24 $0.20
2021-12-10 2021-08-10 2021-12-13 2021-12-31 $0.12
2021-11-09 2021-08-10 2021-11-10 2021-11-30 $0.12
2021-10-08 2021-08-10 2021-10-12 2021-10-29 $0.12
2021-09-09 2021-05-13 2021-09-10 2021-09-30 $0.09
2021-08-10 2021-05-13 2021-08-11 2021-08-31 $0.09
2021-07-09 2021-05-13 2021-07-12 2021-07-30 $0.09
2021-06-09 None None None $0.09
2021-05-07 2021-02-10 2021-05-10 2021-05-28 $0.09
2021-04-09 2021-02-10 2021-04-12 2021-04-30 $0.09
2021-03-11 2020-11-13 2021-03-12 2021-03-31 $0.08
2021-02-11 2020-11-13 2021-02-12 2021-02-26 $0.08