配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-07 2023-07-19 2023-09-08 2023-09-22 $1.48
2023-06-08 2023-04-19 2023-06-09 2023-06-23 $1.48
2023-03-09 2023-01-25 2023-03-10 2023-03-24 $1.48
2022-12-02 2022-10-18 2022-12-05 2022-12-21 $1.28
2022-09-08 2022-07-19 2022-09-09 2022-09-23 $1.28
2022-06-09 2022-04-19 2022-06-10 2022-06-24 $1.28
2022-03-09 2022-01-25 2022-03-10 2022-03-25 $1.28
2021-12-02 2021-10-20 2021-12-03 2021-12-21 $1.13
2021-09-09 2021-07-21 2021-09-10 2021-09-24 $1.13
2021-06-09 None None None $1.13
2021-03-09 2021-01-26 2021-03-10 2021-03-25 $1.13
2020-12-04 2020-10-28 2020-12-07 2020-12-22 $0.95