配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-14 2023-08-09 2023-09-15 2023-09-29 $0.23
2023-06-15 2023-05-24 2023-06-16 2023-06-30 $0.18
2023-03-16 2023-02-08 2023-03-17 2023-03-31 $0.18
2022-12-15 2022-11-09 2022-12-16 2022-12-30 $0.18
2022-09-15 2022-08-10 2022-09-16 2022-09-30 $0.18
2022-06-15 2022-05-25 2022-06-16 2022-06-30 $0.18
2022-03-10 2022-02-09 2022-03-11 2022-03-25 $0.18
2021-12-16 2021-11-10 2021-12-17 2021-12-31 $0.18
2021-09-09 2021-08-11 2021-09-10 2021-09-24 $0.18
2021-06-10 None None None $0.18
2021-03-11 2021-02-10 2021-03-12 2021-03-26 $0.18
2020-12-17 2020-11-11 2020-12-18 2020-12-31 $0.18