配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-07 2023-08-09 2023-09-09 2023-09-16 $0.50
2023-06-08 2023-05-16 2023-06-09 2023-06-16 $0.50
2023-03-08 2023-02-15 2023-03-09 2023-03-16 $0.50
2022-12-08 2022-11-14 2022-12-09 2022-12-16 $0.50
2022-09-08 2022-08-10 2022-09-09 2022-09-16 $0.50
2022-06-08 2022-05-23 2022-06-09 2022-06-16 $0.50
2013-08-28 None None None $0.02
2013-06-03 None None None $0.02
2013-02-27 None None None $0.02
2012-11-30 None None None $0.02
2012-08-29 None None None $0.02
2012-05-31 None None None $0.04