配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-06-23 2023-05-29 2023-06-26 2023-07-10 $0.50
2023-04-17 2023-03-27 2023-04-18 2023-05-01 $0.50
2022-12-23 2022-11-28 2022-12-27 2023-01-09 $0.50
2022-10-05 2022-08-15 2022-10-06 2022-10-24 $0.50
2022-06-24 2022-05-23 2022-06-27 2022-07-11 $0.50
2022-04-08 2022-03-29 2022-04-11 2022-04-25 $0.50
2021-12-17 2021-11-23 2021-12-20 2022-01-03 $0.46
2021-08-27 None None None $0.46
2021-06-04 None None None $0.44
2021-04-09 None None None $0.44
2020-12-18 2020-11-24 2020-12-21 2021-01-04 $0.44
2020-08-31 2020-08-13 2020-09-01 2020-09-14 $0.44