配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-10 2023-07-28 2023-08-11 2023-09-01 $1.07
2023-05-03 2023-04-10 2023-05-04 2023-06-01 $1.07
2023-02-09 2023-01-27 2023-02-10 2023-03-01 $1.07
2022-11-10 2022-10-28 2022-11-14 2022-12-01 $1.07
2022-08-10 2022-07-29 2022-08-11 2022-09-01 $1.01
2022-05-04 2022-04-11 2022-05-05 2022-06-01 $1.01
2022-02-10 2022-01-28 2022-02-11 2022-03-01 $1.01
2021-11-12 2021-10-29 2021-11-15 2021-12-01 $1.01
2021-08-11 2021-07-30 2021-08-12 2021-09-01 $0.95
2021-05-05 2021-04-12 2021-05-06 2021-06-01 $0.95
2021-02-11 2021-01-29 2021-02-12 2021-03-01 $0.95
2020-11-10 None None None $0.95