配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2020-10-22 2020-10-01 2020-10-23 2020-10-30 $0.07
2020-09-22 2020-09-01 2020-09-23 2020-09-30 $0.07
2020-08-21 2020-08-03 2020-08-24 2020-08-31 $0.07
2020-07-23 2020-07-01 2020-07-24 2020-07-31 $0.07
2020-06-22 2020-06-01 2020-06-23 2020-06-30 $0.07
2020-05-21 2020-05-01 2020-05-22 2020-05-29 $0.07
2020-04-22 2020-04-01 2020-04-23 2020-04-30 $0.07
2020-03-23 2020-03-02 2020-03-24 2020-03-31 $0.07
2020-02-20 2020-02-03 2020-02-21 2020-02-28 $0.07
2020-01-23 2020-01-02 2020-01-24 2020-01-31 $0.07
2019-12-23 None None None $0.07
2019-11-21 None None None $0.07