配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-07-31 2023-07-20 2023-08-01 2023-08-15 $0.48
2023-04-28 2023-04-20 2023-05-01 2023-05-15 $0.48
2023-02-03 2023-01-26 2023-02-06 2023-02-21 $0.48
2022-10-31 2022-10-20 2022-11-01 2022-11-15 $0.40
2022-07-29 2022-07-21 2022-08-01 2022-08-15 $0.40
2022-04-29 2022-04-21 2022-05-02 2022-05-16 $0.40
2022-02-04 2022-01-27 2022-02-07 2022-02-22 $0.40
2021-10-29 2021-10-21 2021-11-01 2021-11-15 $0.33
2021-07-30 2021-07-22 2021-08-02 2021-08-16 $0.33
2021-04-30 2021-04-22 2021-05-03 2021-05-17 $0.33
2021-02-08 2021-01-28 2021-02-09 2021-02-23 $0.33
2020-10-30 None None None $0.28