配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2026-06-15 2025-09-05 2026-06-15 2026-06-18 $0.83
2025-06-16 2024-07-05 2025-06-16 2025-06-20 $0.68
2024-06-11 2023-12-08 2024-06-11 2024-06-17 $0.76
2023-12-20 2022-11-28 2023-12-21 2023-12-27 $0.00
2023-06-07 2022-11-28 2023-06-08 2023-06-13 $0.76
2022-12-13 2021-12-14 2022-12-14 2022-12-19 $0.01
2022-06-09 2021-12-14 2022-06-10 2022-06-15 $0.79
2021-12-30 None None None $0.25
2021-12-13 2020-12-16 2021-12-14 2021-12-17 $0.04
2021-06-10 2020-12-16 2021-06-11 2021-06-16 $0.60
2020-12-14 2019-12-13 2020-12-15 2020-12-18 $0.25
2020-06-15 2019-12-13 2020-06-16 2020-06-19 $0.28