配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-14 2023-08-08 2023-09-15 2023-10-16 $0.25
2023-06-15 2023-05-22 2023-06-16 2023-07-14 $0.25
2023-03-16 2023-02-07 2023-03-17 2023-04-14 $0.25
2022-12-15 2022-11-08 2022-12-16 2023-01-12 $0.25
2022-09-15 2022-08-09 2022-09-16 2022-10-14 $0.25
2022-06-15 2022-05-23 2022-06-16 2022-07-15 $0.25
2022-03-17 2022-02-07 2022-03-18 2022-04-18 $0.25
2021-12-16 2021-11-08 2021-12-17 2022-01-14 $0.25
2021-09-16 2021-08-05 2021-09-17 2021-10-15 $0.25
2021-06-17 None None None $0.25
2020-04-09 None None None $0.10
2019-12-09 None None None $0.10