配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-07 2023-07-27 2023-09-08 2023-09-22 $0.26
2023-06-08 2023-04-27 2023-06-09 2023-06-23 $0.26
2023-03-09 2023-02-02 2023-03-10 2023-03-24 $0.26
2022-12-08 2022-10-27 2022-12-09 2022-12-23 $0.24
2022-09-08 2022-07-28 2022-09-09 2022-09-23 $0.24
2022-06-09 2022-04-28 2022-06-10 2022-06-24 $0.24
2022-03-10 2022-02-03 2022-03-11 2022-03-25 $0.24
2021-12-02 2021-10-28 2021-12-03 2021-12-17 $0.20
2021-09-09 2021-07-29 2021-09-10 2021-09-24 $0.20
2021-06-10 None None None $0.20
2021-03-11 2021-02-04 2021-03-12 2021-03-26 $0.20
2020-12-03 2020-10-29 2020-12-04 2020-12-18 $0.19