配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-04 2023-07-26 2023-08-07 2023-09-01 $0.39
2023-05-04 2023-03-22 2023-05-05 2023-06-01 $0.39
2023-02-06 2022-12-13 2023-02-07 2023-03-01 $0.39
2022-11-04 2022-09-19 2022-11-07 2022-12-01 $0.39
2022-08-04 2022-07-19 2022-08-05 2022-09-01 $0.39
2022-05-05 2022-03-15 2022-05-06 2022-06-01 $0.39
2022-02-04 2021-12-21 2022-02-07 2022-03-01 $0.39
2021-11-04 2021-09-21 2021-11-05 2021-12-01 $0.39
2021-08-05 2021-07-20 2021-08-06 2021-09-01 $0.39
2021-05-06 2021-03-16 2021-05-07 2021-06-01 $0.39
2021-02-04 2020-12-15 2021-02-05 2021-03-01 $0.39
2020-11-05 None None None $0.39