配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-10-05 2023-09-26 2023-10-06 2023-11-15 $0.75
2023-06-15 2023-06-06 2023-06-16 2023-08-04 $0.75
2023-03-16 2023-03-07 2023-03-17 2023-05-05 $0.75
2022-12-15 2022-12-06 2022-12-16 2023-02-03 $0.75
2022-10-27 2022-09-27 2022-10-28 2022-12-08 $1.91
2022-03-24 2022-03-15 2022-03-25 2022-05-06 $0.84
2021-10-28 2021-09-28 2021-10-29 2021-12-10 $1.67
2021-03-25 2021-03-16 2021-03-26 2021-05-11 $2.53
2020-11-12 None None None $2.08
2020-03-25 None None None $0.68
2019-10-24 None None None $1.45
2019-10-23 None None None $0.15