配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-06-14 2023-04-25 2023-06-15 2023-07-03 $0.18
2023-03-10 2023-01-24 2023-03-13 2023-04-03 $0.17
2022-12-14 2022-10-25 2022-12-15 2023-01-03 $0.17
2022-09-14 2022-07-26 2022-09-15 2022-10-03 $0.17
2022-06-15 2022-04-26 2022-06-16 2022-07-01 $0.17
2022-03-15 2022-01-25 2022-03-16 2022-04-01 $0.15
2021-12-15 2021-10-26 2021-12-16 2022-01-03 $0.15
2021-09-15 2021-07-27 2021-09-16 2021-10-01 $0.15
2021-06-15 None None None $0.15
2021-03-15 2021-01-26 2021-03-16 2021-04-01 $0.13
2020-12-15 2020-10-27 2020-12-16 2021-01-04 $0.13
2020-09-15 2020-07-28 2020-09-16 2020-10-01 $0.13