配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-04 2023-07-25 2023-08-07 2023-08-17 $0.47
2023-05-05 2023-04-25 2023-05-08 2023-05-18 $0.47
2023-02-06 2023-01-26 2023-02-07 2023-02-17 $0.47
2022-11-07 2022-10-24 2022-11-08 2022-11-18 $0.47
2022-08-08 2022-07-25 2022-08-09 2022-08-19 $0.41
2022-05-06 2022-04-28 2022-05-09 2022-05-20 $0.41
2022-02-09 2022-01-27 2022-02-10 2022-02-21 $0.41
2021-11-05 2021-10-26 2021-11-08 2021-11-18 $0.41
2021-08-06 2021-07-26 2021-08-09 2021-08-19 $0.41
2021-05-10 2021-04-26 2021-05-11 2021-05-21 $0.41
2021-02-08 2021-01-28 2021-02-09 2021-02-19 $0.41
2020-11-05 None None None $0.38