配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-07 2023-07-20 2023-09-08 2023-09-22 $0.52
2023-06-08 2023-04-20 2023-06-09 2023-06-23 $0.52
2023-03-09 2023-01-26 2023-03-10 2023-03-24 $0.52
2022-12-08 2022-10-20 2022-12-09 2022-12-23 $0.47
2022-09-15 2022-07-21 2022-09-16 2022-09-30 $0.47
2022-06-09 2022-04-21 2022-06-10 2022-06-24 $0.47
2022-03-10 2022-01-27 2022-03-11 2022-03-25 $0.47
2021-12-10 2021-10-21 2021-12-13 2021-12-27 $0.39
2021-09-09 2021-07-22 2021-09-10 2021-09-24 $0.39
2021-06-10 None None None $0.39
2021-03-11 None None None $0.39
2020-12-11 2020-10-22 2020-12-14 2020-12-28 $0.35