配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-04 2023-07-25 2023-08-07 2023-08-17 $0.17
2023-05-05 2023-04-25 2023-05-08 2023-05-18 $0.17
2023-02-03 2023-01-24 2023-02-06 2023-02-16 $0.17
2022-11-04 2022-10-25 2022-11-07 2022-11-17 $0.17
2022-08-05 2022-07-27 2022-08-08 2022-08-18 $0.17
2022-05-06 2022-04-27 2022-05-09 2022-05-19 $0.17
2022-02-04 2022-01-26 2022-02-07 2022-02-17 $0.17
2021-11-04 2021-10-27 2021-11-06 2021-11-16 $0.17
2021-08-05 2021-07-28 2021-08-07 2021-08-17 $0.17
2021-05-06 2021-04-26 2021-05-07 2021-05-18 $0.17
2021-02-04 2021-01-26 2021-02-06 2021-02-16 $0.17
2020-11-05 None None None $0.17