配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-31 None None None $0.23
2023-06-07 2023-05-25 2023-06-08 2023-06-22 $0.23
2023-03-02 2023-02-17 2023-03-03 2023-03-17 $0.22
2022-12-01 2022-11-18 2022-12-02 2022-12-16 $0.22
2022-09-01 2022-08-19 2022-09-02 2022-09-16 $0.22
2022-06-08 2022-05-26 2022-06-09 2022-06-23 $0.22
2022-03-03 2022-02-18 2022-03-04 2022-03-18 $0.21
2021-12-02 2021-11-19 2021-12-03 2021-12-17 $0.21
2021-09-02 2021-08-20 2021-09-03 2021-09-17 $0.21
2021-06-09 None None None $0.21
2021-03-04 2021-02-19 2021-03-05 2021-03-19 $0.20
2020-11-25 2020-11-13 2020-11-27 2020-12-11 $0.20