配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2026-07-15 2026-07-02 2026-07-15 2026-07-27 $1.15
2026-04-22 2026-04-07 2026-04-22 2026-05-04 $1.79
2026-01-16 2026-01-06 2026-01-16 2026-01-26 $3.47
2025-10-16 2025-10-03 2025-10-16 2025-10-27 $2.00
2025-07-17 2025-07-07 2025-07-17 2025-07-28 $1.96
2025-04-24 2025-04-14 2025-04-24 2025-05-05 $3.65
2025-01-17 2025-01-07 2025-01-17 2025-01-28 $0.90
2024-10-16 2024-10-02 2024-10-16 2024-10-28 $0.96
2024-07-17 2024-07-02 2024-07-17 2024-07-29 $1.02
2024-04-16 2024-04-05 2024-04-17 2024-04-29 $1.13
2023-11-03 None None None $1.07
2023-05-04 2023-04-18 2023-05-05 2023-05-18 $1.01