配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-21 2023-08-21 2023-09-22 2023-10-05 $0.31
2023-06-22 2023-05-30 2023-06-23 2023-07-06 $0.31
2023-03-23 2023-02-24 2023-03-24 2023-04-06 $0.31
2022-12-27 2022-11-29 2022-12-28 2023-01-06 $0.31
2022-09-27 2022-08-29 2022-09-28 2022-10-05 $0.31
2022-06-23 2022-05-20 2022-06-24 2022-07-07 $0.31
2022-03-24 2022-02-25 2022-03-25 2022-04-04 $0.31
2021-12-28 2021-11-19 2021-12-29 2022-01-07 $0.31
2021-09-23 2021-08-27 2021-09-24 2021-10-04 $0.31
2021-06-24 None None None $0.31
2021-03-25 2021-03-01 2021-03-26 2021-04-08 $0.31
2020-12-24 2020-11-20 2020-12-28 2021-01-08 $0.31