配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-03 2023-07-13 2023-08-04 2023-08-23 $0.32
2023-05-04 2023-04-13 2023-05-05 2023-05-24 $0.32
2023-02-02 2023-01-19 2023-02-03 2023-02-22 $0.32
2022-11-01 2022-10-13 2022-11-02 2022-11-28 $0.32
2022-08-04 2022-07-14 2022-08-05 2022-08-24 $0.32
2022-05-05 2022-04-14 2022-05-06 2022-05-25 $0.32
2022-02-03 2022-01-25 2022-02-04 2022-02-23 $0.32
2021-11-04 2021-10-15 2021-11-05 2021-11-24 $0.32
2021-08-05 2021-07-12 2021-08-06 2021-08-25 $0.32
2021-05-06 2021-04-12 2021-05-07 2021-05-26 $0.31
2021-02-04 None None None $0.30
2020-11-05 None None None $0.30