配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-06-01 2023-05-10 2023-06-02 2023-06-16 $0.34
2023-03-02 2023-02-08 2023-03-03 2023-03-17 $0.32
2022-12-01 2022-11-08 2022-12-02 2022-12-16 $0.32
2022-09-01 2022-08-10 2022-09-02 2022-09-16 $0.32
2022-06-02 2022-05-10 2022-06-03 2022-06-17 $0.32
2022-03-03 2022-02-08 2022-03-04 2022-03-18 $0.29
2021-12-02 2021-11-09 2021-12-03 2021-12-17 $0.29
2021-09-02 2021-08-10 2021-09-03 2021-09-17 $0.29
2021-06-03 None None None $0.29
2021-03-04 2021-02-09 2021-03-05 2021-03-19 $0.26
2020-12-03 2020-11-05 2020-12-04 2020-12-18 $0.26
2020-09-03 2020-08-05 2020-09-04 2020-09-18 $0.26