配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-07-19 2023-07-06 2023-07-20 2023-08-03 $0.21
2023-04-19 None None None $0.21
2023-02-06 2023-01-24 2023-02-07 2023-02-21 $0.19
2022-10-19 2022-10-06 2022-10-20 2022-11-03 $0.19
2022-07-13 2022-06-30 2022-07-14 2022-07-28 $0.19
2022-04-20 2022-04-07 2022-04-21 2022-05-05 $0.19
2022-02-08 2022-01-26 2022-02-09 2022-02-23 $0.17
2021-10-13 2021-09-30 2021-10-14 2021-10-28 $0.17
2021-07-14 2021-07-01 2021-07-15 2021-07-29 $0.17
2021-04-21 2021-04-08 2021-04-22 2021-05-06 $0.17
2021-02-03 2021-01-21 2021-02-04 2021-02-18 $0.16
2020-10-14 None None None $0.16