配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-07-03 2023-06-30 2023-07-05 2023-07-11 $0.12
2023-06-01 2022-12-30 2023-06-02 2023-06-08 $0.12
2023-05-01 2022-12-30 2023-05-02 2023-05-08 $0.12
2023-04-03 2022-12-30 2023-04-04 2023-04-11 $0.12
2023-03-01 2022-12-30 2023-03-02 2023-03-08 $0.11
2023-02-01 2022-12-30 2023-02-02 2023-02-08 $0.11
2023-01-03 2022-12-30 2023-01-04 2023-01-10 $0.09
2022-12-01 2022-11-30 2022-12-02 2022-12-08 $0.08
2022-11-01 2022-10-31 2022-11-02 2022-11-08 $0.06
2022-10-03 2022-09-30 2022-10-04 2022-10-10 $0.04
2022-09-01 2022-08-31 2022-09-02 2022-09-09 $0.04
2020-03-02 None None None $0.06