配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2024-04-01 2024-02-19 2024-04-02 2024-04-08 $0.00
2024-03-01 2024-02-19 2024-03-04 2024-03-08 $0.01
2024-02-01 2024-01-31 2024-02-02 2024-02-08 $0.01
2024-01-02 2023-12-29 2024-01-03 2024-01-09 $0.01
2023-12-01 2023-11-30 2023-12-04 2023-12-08 $0.01
2023-11-01 2023-10-31 2023-11-02 2023-11-08 $0.01
2023-10-02 2023-09-29 2023-10-03 2023-10-10 $0.00
2008-11-03 None None None $0.08
2008-10-01 None None None $0.09
2008-09-02 None None None $0.09
2008-08-01 None None None $0.09
2008-07-01 None None None $0.09