配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-07 2023-07-13 2023-09-08 2023-09-26 $0.14
2023-06-08 2023-05-04 2023-06-09 2023-06-26 $0.14
2023-03-09 2023-02-09 2023-03-10 2023-03-24 $0.14
2022-12-08 2022-10-13 2022-12-09 2022-12-23 $0.13
2022-09-08 2022-07-20 2022-09-09 2022-09-23 $0.13
2022-06-09 2022-05-19 2022-06-10 2022-06-24 $0.13
2022-03-09 2022-02-11 2022-03-10 2022-03-23 $0.13
2021-12-09 2021-10-14 2021-12-10 2021-12-22 $0.11
2021-09-09 2021-07-29 2021-09-10 2021-09-24 $0.11
2021-06-10 None None None $0.11
2021-03-09 2021-02-09 2021-03-10 2021-03-19 $0.11
2020-12-08 2020-10-21 2020-12-09 2020-12-23 $0.10