配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-10-03 2023-08-16 2023-10-04 2023-10-25 $0.15
2023-07-03 2023-05-09 2023-07-05 2023-07-26 $0.15
2023-04-04 2023-03-02 2023-04-05 2023-04-26 $0.15
2023-01-03 2022-11-08 2023-01-04 2023-01-25 $0.15
2022-10-04 2022-08-15 2022-10-05 2022-10-26 $0.15
2022-07-05 2022-05-10 2022-07-06 2022-07-27 $0.15
2022-04-05 2022-02-24 2022-04-06 2022-04-27 $0.15
2022-01-04 2021-11-10 2022-01-05 2022-01-26 $0.12
2021-10-05 2021-08-10 2021-10-06 2021-10-27 $0.12
2021-07-06 2021-05-11 2021-07-07 2021-07-28 $0.12
2021-04-06 2020-03-05 2021-04-07 2021-04-28 $0.24
2020-01-07 None None None $0.24