配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-10-05 2023-08-01 2023-10-06 2023-11-10 $1.32
2023-07-06 2023-06-07 2023-07-07 2023-08-11 $1.32
2023-04-13 2023-03-08 2023-04-14 2023-05-12 $1.32
2023-01-19 2022-12-07 2023-01-20 2023-02-10 $1.26
2022-10-06 2022-08-03 2022-10-07 2022-11-10 $1.26
2022-06-30 2022-06-01 2022-07-01 2022-08-05 $1.26
2022-04-07 2022-03-02 2022-04-08 2022-05-06 $1.26
2022-01-13 2021-12-01 2022-01-14 2022-02-04 $1.19
2021-10-07 2021-08-04 2021-10-08 2021-11-12 $1.19
2021-07-01 None None None $1.19
2021-04-08 2021-03-03 2021-04-09 2021-05-07 $1.19
2021-01-14 2020-12-02 2021-01-15 2021-02-05 $1.10