配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-06-15 2023-06-05 2023-06-19 2023-07-01 $0.50
2023-03-16 2023-02-28 2023-03-17 2023-04-01 $0.50
2022-12-15 2022-12-06 2022-12-16 2023-01-01 $0.50
2022-09-15 2022-08-30 2022-09-16 2022-10-01 $0.50
2022-06-16 2022-06-07 2022-06-17 2022-07-01 $0.46
2022-03-16 2022-03-01 2022-03-17 2022-04-01 $0.46
2021-12-16 2021-12-07 2021-12-17 2022-01-01 $0.46
2021-09-16 2021-08-31 2021-09-17 2021-10-01 $0.46
2021-06-18 None None None $0.44
2021-03-18 2021-02-23 2021-03-19 2021-04-01 $0.44
2020-12-17 2020-12-08 2020-12-18 2021-01-01 $0.44
2020-09-16 2020-08-25 2020-09-17 2020-10-01 $0.44