配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-07-14 2023-07-06 2023-07-17 2023-07-31 $0.01
2023-04-14 2023-04-06 2023-04-17 2023-04-28 $0.01
2023-01-17 2023-01-05 2023-01-18 2023-01-31 $0.01
2022-10-14 2022-10-06 2022-10-17 2022-10-31 $0.01
2022-07-15 2022-07-07 2022-07-18 2022-07-29 $0.01
2022-04-14 2022-04-07 2022-04-18 2022-04-29 $0.01
2022-01-14 2022-01-06 2022-01-18 2022-01-31 $0.01
2021-10-15 2021-10-07 2021-10-18 2021-10-29 $0.01
2021-07-16 2021-07-08 2021-07-19 2021-07-30 $0.01
2021-04-16 None None None $0.01
2021-01-15 2021-01-07 2021-01-19 2021-01-29 $0.01
2020-10-16 None None None $0.01