配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2020-09-15 2020-05-14 2020-09-16 2020-09-23 $0.10
2020-08-14 2020-05-14 2020-08-17 2020-08-24 $0.10
2020-07-16 2020-05-14 2020-07-17 2020-07-24 $0.10
2020-06-15 2020-02-12 2020-06-16 2020-06-23 $0.10
2020-05-13 2020-02-12 2020-05-14 2020-05-21 $0.10
2020-04-15 2020-02-12 2020-04-16 2020-04-23 $0.10
2020-03-16 2019-11-15 2020-03-17 2020-03-24 $0.10
2020-02-12 2019-11-15 2020-02-13 2020-02-21 $0.10
2020-01-15 2019-11-15 2020-01-16 2020-01-24 $0.10
2019-12-12 None None None $0.10
2019-11-13 None None None $0.10
2019-10-16 None None None $0.10