配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-07 2023-08-15 2023-09-08 2023-10-02 $0.95
2023-06-01 2023-05-01 2023-06-02 2023-07-03 $0.95
2023-03-02 2023-02-21 2023-03-03 2023-04-03 $0.95
2022-12-01 2022-11-14 2022-12-02 2023-01-03 $0.90
2022-09-01 2022-08-15 2022-09-02 2022-10-03 $0.90
2022-06-02 2022-04-28 2022-06-03 2022-07-01 $0.90
2022-03-03 2022-02-14 2022-03-04 2022-04-01 $0.90
2021-12-02 2021-11-15 2021-12-03 2022-01-04 $0.82
2021-09-02 2021-08-16 2021-09-03 2021-10-01 $0.82
2021-06-03 None None None $0.82
2021-03-04 2021-02-16 2021-03-05 2021-04-01 $0.82
2020-12-03 2020-11-23 2020-12-04 2021-01-04 $0.79