配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-14 2023-07-28 2023-09-15 2023-10-05 $0.10
2023-06-14 2023-05-24 2023-06-15 2023-07-05 $0.10
2023-03-14 2023-02-20 2023-03-15 2023-04-05 $0.10
2022-12-14 2022-09-22 2022-12-15 2023-01-05 $0.10
2022-09-14 2022-08-02 2022-09-15 2022-10-05 $0.08
2022-06-14 2022-05-24 2022-06-15 2022-07-05 $0.08
2022-03-14 2022-02-22 2022-03-15 2022-04-05 $0.08
2021-12-14 2021-11-18 2021-12-15 2022-01-05 $0.08
2021-09-14 2021-07-29 2021-09-15 2021-10-05 $0.08
2021-06-14 None None None $0.08
2021-03-12 2021-02-25 2021-03-15 2021-04-05 $0.08
2020-12-14 2020-11-19 2020-12-15 2021-01-05 $0.08