配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2021-12-30 2021-11-04 2021-12-31 2022-01-27 $0.45
2021-09-29 2021-08-05 2021-09-30 2021-10-27 $0.45
2021-08-13 2020-11-05 2021-08-16 2021-09-15 $0.05
2021-06-29 2021-05-06 2021-06-30 2021-07-27 $0.45
2021-05-13 2020-11-05 2021-05-14 2021-06-15 $0.05
2021-03-30 2021-02-25 2021-03-31 2021-04-27 $0.45
2021-02-11 2020-11-05 2021-02-15 2021-03-15 $0.05
2020-12-30 2020-11-05 2020-12-31 2021-01-15 $0.45
2020-09-29 2020-08-10 2020-09-30 2020-10-15 $0.45
2020-06-29 2020-05-11 2020-06-30 2020-07-15 $0.45
2020-03-30 2020-02-20 2020-03-31 2020-04-15 $0.45
2019-12-30 None None None $0.45