配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-11 2023-07-26 2023-08-14 2023-09-01 $1.86
2023-05-05 2023-04-26 2023-05-08 2023-06-01 $1.86
2023-02-10 2023-01-25 2023-02-13 2023-03-01 $1.72
2022-11-10 2022-10-26 2022-11-14 2022-12-01 $1.72
2022-08-05 2022-07-27 2022-08-08 2022-09-01 $1.72
2022-05-06 2022-04-27 2022-05-09 2022-06-01 $1.72
2022-02-11 2022-01-26 2022-02-14 2022-03-01 $1.62
2021-11-05 2021-10-27 2021-11-08 2021-12-01 $1.62
2021-08-06 2021-07-28 2021-08-09 2021-09-01 $1.62
2021-05-07 2021-04-28 2021-05-10 2021-06-01 $1.62
2021-02-05 2021-01-27 2021-02-08 2021-03-01 $1.53
2020-11-06 None None None $1.53