インサイダーの売却・購入履歴

自社株取引日 役員・従業員名 役員・従業員の役職 株式の種類 売却/購入 株数 株価
2011-01-01 SETTLEMENT, 1740 TRUST #35 See Remarks 普通株式 購入 7,359 $0.00
2011-01-01 SETTLEMENT, 1740 TRUST #25 See Remarks 普通株式 売却 31,759 $0.00
2011-01-01 SETTLEMENT, 1740 TRUST #26A See Remarks 普通株式 売却 18,710 $0.00
2011-01-01 SETTLEMENT, 1740 TRUST #26B See Remarks 普通株式 売却 2,155 $0.00
2011-01-01 SETTLEMENT, 1740 TRUST #34 See Remarks 普通株式 購入 7,359 $0.00
2011-01-01 SETTLEMENT, 1740 TRUST #26D See Remarks 普通株式 売却 2,155 $0.00
2011-01-01 SETTLEMENT, 1740 TRUST #37 See Remarks 普通株式 売却 7,911 $0.00
2011-01-01 SETTLEMENT, 1740 TRUST #38 See Remarks 普通株式 売却 7,911 $0.00
2011-01-01 SETTLEMENT, 1740 TRUST #39 See Remarks 普通株式 売却 7,911 $0.00
2011-01-01 SETTLEMENT, T-2043 See Remarks 普通株式 売却 23,739 $0.00
2010-12-30 PRITZKER, PENNY S Director, 10% Owner 普通株式 購入 691 $0.00
2010-12-30 TROTT, BYRON D Director 普通株式 購入 415 $0.00
2010-12-30 ROCCA, MICHAEL A Director 譲渡制限付株式ユニット 購入 415 $0.00
2010-12-30 FRIEDMAN, RICHARD A Director 譲渡制限付株式ユニット 購入 691 $0.00
2010-12-30 GS, SUNRAY HOLDINGS SUBCO I, L.L.C. 10% Owner 譲渡制限付株式ユニット 購入 691 $0.00
2010-12-30 PENNER, GREGORY BOYD Director 普通株式 購入 691 $0.00
2010-12-30 NICHOLS, JOHN D Director 普通株式 購入 691 $0.00
2010-12-30 MCDONALD, MACKEY J Director 普通株式 購入 277 $0.00