配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-07-31 2023-05-18 2023-08-01 2023-08-15 $0.70
2023-04-28 2023-02-13 2023-05-01 2023-05-15 $0.70
2023-01-31 2022-12-06 2023-02-01 2023-02-15 $0.70
2022-10-31 2022-07-28 2022-11-01 2022-11-15 $0.70
2022-07-29 2022-05-19 2022-08-01 2022-08-15 $0.70
2022-04-29 2022-02-07 2022-05-02 2022-05-16 $0.70
2022-01-31 2021-12-02 2022-02-01 2022-02-15 $0.68
2021-10-29 2021-07-28 2021-11-01 2021-11-15 $0.68
2021-07-30 2021-05-20 2021-08-02 2021-08-16 $0.68
2021-04-30 2021-02-08 2021-05-03 2021-05-17 $0.68
2021-02-01 2020-12-03 2021-02-02 2021-02-16 $0.68
2020-10-30 None None None $0.68