配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2022-06-24 2022-01-07 2022-06-27 2022-06-29 $1.53
2022-03-25 2022-01-07 2022-03-28 2022-03-30 $0.09
2021-12-27 2021-01-12 2021-12-28 2021-12-30 $0.45
2021-09-24 2021-01-12 2021-09-27 2021-09-29 $0.14
2021-06-24 2021-01-12 2021-06-25 2021-06-29 $1.01
2021-03-25 2021-01-12 2021-03-26 2021-03-30 $0.08
2020-12-21 2020-12-18 2020-12-22 2020-12-24 $0.37
2020-09-22 2020-01-08 2020-09-23 2020-09-25 $0.66
2020-06-23 2020-01-08 2020-06-24 2020-06-26 $0.63
2020-03-24 2020-01-08 2020-03-25 2020-03-27 $0.10
2019-12-23 None None None $0.13
2019-09-24 None None None $0.09